Типоразмеры:
| Отводы литые ПЭ (спиготы) | |||||||||
| Удлиненные | Короткие | ||||||||
| Отвод 90° | Отвод 45° | Отвод 30° | Отвод 90° | Отвод 45° | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 |
| ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) |
| - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| - | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
| - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 63 | 63 | - | - | - | - | - | 63 | - | 63 |
| 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 280 | 280 | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| 315 | 315 | 315 | 315 | - | - | - | - | - | - |














