Седелка электросварная для врезки под давлением

Электросварной седелочный отвод с фрезой для врезки под давлением применятся для врезки в действующий трубопровод из труб ПНД, не перекрывая потока.

Типоразмеры:

Электросварной седелочный ПНД отвод с фрезой для врезки под давлением SDR11
Размеры Вес, кг Размеры Вес, кг
DN 40*20 мм 0.29 DN 140*20 мм 1.34
DN 40*32 мм 0.37 DN 140*32 мм 1.33
DN 50*20 мм 0.39 DN 140*40 мм 1.36
DN 50*25 мм 0.39 DN 140*50 мм 1.382
DN 50*32 мм 0.38 DN 140*63 мм 1.468
DN 63*20 мм 0.355 DN 160*20 мм 1.36
DN 63*25 мм 0.434 DN 160*32 мм 1.32
DN 63*32 мм 0.366 DN 160*40 мм 1.439
DN 63*40 мм 1.08 DN 160*50 мм 1.375
DN 63*50 мм 1.099 DN 160*63 мм 1.39
DN 63*63 мм 1.183 DN 180*20 мм 1.55
DN 75*20 мм 1.12 DN 180*32 мм 1.565
DN 75*32 мм 1.091 DN 180*40 мм 1.58
DN 75*40 мм 1.124 DN 180*50 мм 1.595
DN 75*50 мм 1.139 DN 180*63 мм 1.605
DN 75*63 мм 1.228 DN 200*20 мм 1.425
DN 90*20 мм 0.9 DN 200*32 мм 1.445
DN 90*25 мм 1.12 DN 200*40 мм 1.471
DN 90*32 мм 1.12 DN 200*50 мм 1.496
DN 90*40 мм 1.13 DN 200*63 мм 1.579
DN 90*50 мм 1.22 DN 225*20 мм 1.37
DN 90*63 мм 1.3 DN 225*32 мм 1.45
DN 110*20 мм 0.964 DN 225*40 мм 1.485
DN 110*32 мм 0.97 DN 225*50 мм 1.506
DN 110*40 мм 1 DN 225*63 мм 1.589
DN 110*50 мм 1.3 DN 250*20 мм 1.38
DN 110*63 мм 1.383 DN 250*32 мм 1.464
DN 125*20 мм 1.22 DN 250*40 мм 1.582
DN 125*32 мм 1.23 DN 250*50 мм 1.589
DN 125*40 мм 1.28 DN 250*63 мм 1.595
DN 125*50 мм 1.345 DN 250-355*63 мм 1.75
DN 125*63 мм 1.42