Типоразмеры:
| Тройники ПНД литые (спиготы) | ||||||||
| Равнопроходные | Редукционные / переходные | |||||||
| Тройник 90° короткий | Тройник 90° удлиненный | Тройник 45° удлиненный | Тройник редукционный короткий | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | Проход | Отвод | |
| ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅ (мм) | SDR17 | SDR11 | |
| - | 25 | - | 25 | - | 50 | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅2 (мм) |
| - | 32 | - | 32 | 63 | 63 | 110 | 110 | 63, 90 |
| - | 40 | - | 40 | 75 | 75 | 160 | 160 | 110 |
| - | 50 | - | 50 | 90 | 90 | 225 | 225 | 110, 125, 160 |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 110 | 110 | Тройник редукционный удлиненный | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | ![]() |
||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | |||
| 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | |||
| 125 | 125 | 125 | 125 | 180 | 180 | |||
| 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | Проход | Отвод | |
| 160 | 160 | 160 | 160 | 225 | 225 | SDR17 | SDR11 | |
| 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | ∅ (мм) | ∅ (мм) | ∅2 (мм) |
| 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 63 | 32 |
| 225 | 225 | 225 | 225 | - | - | 110 | 110 | 63, 90 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 125 | 125 | 63, 75, 90, 110 |
| 280 | 280 | 280 | 280 | - | - | 140 | 140 | 63, 75, 90, 110 |
| 315 | 315 | 315 | 315 | - | - | 160 | 160 | 63, 75, 90, 110 |
| - | - | 355 | 355 | - | - | 180 | 180 | 75,90,110,125,140,160 |
| - | - | 400 | 400 | - | - | 225 | 225 | 63,75,90,110,125,140,160 |














