Габариты и параметры трубы ИЗОПРОФЛЕКС, ИЗОПРОФЛЕКС-А, ИЗОПРОФЛЕКС – Тандем и ИЗОПРОФЛЕКС - Квадрига
Общие габариты и параметры трубы ИЗОПРОФЛЕКС | ||||||
Трубы ИЗОПРОФЛЕКС | Напорная труба "ДЖИ-ПЕКС", d x e, мм | Защитная оболочка, D x e1, мм | Масса 1м трубы, кг | MIN радиус изгиба, м | MAX длина в бухте, м | MAX длина в барабане, м |
25/63 | 25 x 2,3 | 64 x 2,0 | 0,75 | 0,7 | 200 | 1300 |
32/63 | 32 x 2,9 | 64 x 2,0 | 0,82 | 0,7 | 200 | 1300 |
Общие габариты и параметры трубы ИЗОПРОФЛЕКС -А | ||||||
Трубы ИЗОПРОФЛЕКС -A | Напорная труба "ДЖИ-ПЕКС-AMT", d x e, мм | Защитная оболочка, D x e1, мм | Масса 1м трубы, кг | MIN радиус изгиба, м | MAX длина в бухте, м | MAX длина в барабане, м |
40/75 | 40 x 4,0 | 79,0 x 2,0 | 1,18 | 0,8 | 200 | 1200 |
50/90 | 47,7 x 3,6 | 94,4 x 2,2 | 1,49 | 0,8 | 160 | 900 |
63/100 | 58,5 x 4,0 | 103,4 x 2,2 | 1,82 | 0,9 | 160 | 720 |
75/110 | 69,5 x 4,6 | 114,8 x 2,4 | 2,22 | 0,9 | 160 | 720 |
90/125 | 84,0 x 6,0 | 129,7 x 2,6 | 2,99 | 1,0 | 140 | 510 |
110/145 | 101,0 x 6,5 | 150,4 x 2,7 | 3,80 | 1,1 | 130 | 350 |
125/160 | 116,0 x 6,8 | 160,0 x 2,9 | 5,30 | 1,2 | 100 | 350 |
140/180 | 127,0 x 7,1 | 185,0 x 3,0 | 5,30 | 1,3 | 100 | 180 |
160/200 | 144,0 x 7,5 | 200,5 x 3,1 | 6,16 | 1,4 | - | 135 |
Трубы Изопрофлекс -А D160/200 и D160/225 бывают только на барабанах и доставляются специальным транспортом.
Общие габариты и параметры трубы ИЗОПРОФЛЕКС - Тандем | ||||||
Трубы ИЗОПРОФЛЕКС Тандем | Напорная труба "ДЖИ-ПЕКС", d x e, мм | Защитная оболочка, D x e1, мм | Масса 1м трубы, кг | MIN радиус изгиба, м | MAX длина в бухте, м | MAX длина в барабане, м |
25 + 25/90 | 25 x 2,3 | 94,4 x 2,2 | 1,38 | 0,8 | 160 | 800 |
32 + 32/110 | 32 x 2,9 | 114,8 x 2,4 | 1,95 | 0,9 | 160 | 700 |
40 + 40/125 | 40 x 3,7 | 129,7 x 2,6 | 2,55 | 1,0 | 140 | 512 |
50 + 50/160 | 50 x 4,6 | 165,3 x 2,9 | 3,87 | 1,2 | 120 | 320 |
Общие габариты и параметры трубы ИЗОПРОФЛЕКС - Квадрига | ||||||
Трубы ИЗОПРОФЛЕКС Квадрига | Напорная труба "ДЖИ-ПЕКС", d x e, мм | Защитная оболочка, D x e1, мм | Масса 1м трубы, кг | MIN радиус изгиба, м | MAX длина в бухте, м | MAX длина в барабане, м |
25 + 25 SDR 11 25 + 20 SDR 7,4 /145 | 25 x 2,3 25 x 2,3 25 x 3,5 20 x 2,8 | 150,4 x 2,7 | 3,04 | 1,1 | 130 | 350 |
32 + 32 SDR 11 32 + 25 SDR 7,4 /145 | 32 x 2,9 32 x 2,9 32 x 4,4 25 x 3,5 | 150,4 x 2,7 | 3,39 | 1,1 | 130 | 350 |
40 + 40 SDR 11 40 + 32 SDR 7,4 /160 | 40 x 3,7 40 x 3,7 40 x 5,5 32 x 4,4 | 165,3 x 2,9 | 4,39 | 1,2 | 120 | 350 |
SDR - Standart Dimension Ratio - стандартное размерное соотношение, применяемое для полимерных труб и выраженное отношением номинального диаметра (DN) трубы к номинальной толщине (EN) ее стенки.