Параметры и габариты труба Изопрофлекс Арктик Комфорт | ||||||||
Труба Изопрофлекс Арктик Комфорт |
Диаметр, мм |
Диаметр, дюйм |
Напорная труба SDR 13,6, d x e, мм |
Защитная оболочка, D x e1, мм |
Масса 1м трубы, кг |
MIN радиус изгиба, м |
MAX длина в бухте, м |
MAX длина в барабане, м |
25/75 | 20 | 3/4" | 25 x 2,0 | 75 x 2,0 | 0,88 | 0,7 | 217 | 1500 |
32/75 | 25 | 1" | 32 x 2,4 | 75 x 2,0 | 0,94 | 0,7 | 217 | 1500 |
32/90 | 25 | 1" | 32 x 2,4 | 90 x 2,2 | 1,22 | 0,8 | 175 | 1170 |
40/90 | 32 | 1 1/4" | 40 x 3,0 | 90 x 2,2 | 1,31 | 0,8 | 175 | 1170 |
40/110 | 32 | 1 1/4" | 40 x 3,0 | 110 x 2,4 | 1,72 | 0,9 | 133 | 750 |
50/110 | 40 | 1 1/2" | 50 x 3,7 | 110 x 2,4 | 1,87 | 0,9 | 133 | 750 |
50/125 | 40 | 1 1/2" | 50 x 3,7 | 125 x 2,7 | 2,27 | 1,0 | 120 | 650 |
63/125 | 50 | 2" | 63 x 4,7 | 125 x 2,7 | 2,52 | 1,0 | 120 | 650 |
63/140 | 50 | 2" | 63 x 4,7 | 140 x 3,0 | 2,96 | 1,1 | 107 | 440 |
75/140 | 65 | 2 1/2" | 75 x 5,6 | 140 x 3,0 | 3,24 | 1,1 | 107 | 440 |
75/160 | 65 | 2 1/2" | 75 x 5,6 | 160 x 3,2 | 3,83 | 1,2 | 100 | 330 |
90/160 | 80 | 3" | 90 x 6,7 | 160 x 3,2 | 4,24 | 1,2 | 100 | 330 |
110/160 | 100 | 4" | 110 x 8,1 | 160 x 3,2 | 4,87 | 1,2 | 100 | 330 |
110/200 | 100 | 4" | 110 x 8,1 | 200 x 3,4 | 6,05 | 1,3 | нет | 135 |
Труба Изопрофлекс Арктик имеет намотку в бухтах в 2 ряда.
SDR (Standart Dimension Ratio) на SDR - Standart Dimension Ratio - стандартное размерное соотношение, применяемое для полимерных труб и выраженное отношением номинального диаметра (DN) трубы к номинальной толщине (EN) ее стенки.