Электросварная полиэтиленовая муфта применяется для соединения двух концов труб ПНД между собой, либо с сегментными или литыми фитингами ПНД.
Типоразмеры:
| Электросварная муфта ПНД SDR11, SDR17 | ||
| Диаметр Dn, мм | Вес, кг | |
| SDR11 | SDR17 | |
| 20 | 0.03 | - | 
| 25 | 0.04 | - | 
| 32 | 0.08 | - | 
| 40 | 0.09 | - | 
| 50 | 0.15 | - | 
| 63 | 0.18 | - | 
| 75 | 0.32 | - | 
| 90 | 0.65 | - | 
| 110 | 0.94 | - | 
| 125 | 1.2 | - | 
| 140 | 1.6 | - | 
| 160 | 2 | 1.78 | 
| 180 | 2.3 | 1.6 | 
| 200 | 3.5 | 2.3 | 
| 225 | 3.9 | 3 | 
| 250 | 5.3 | 3.9 | 
| 280 | 6.7 | 5 | 
| 315 | 9.1 | 6.9 | 
| 355 | 13 | 9.7 | 
| 400 | 19 | 14.5 | 
| 450 | 25 | 20 | 
| 500 | 35 | 27 | 
| 560 | 48.5 | 36.5 | 
| 630 | 63.8 | 50 | 
| 710 | 90 | 70 | 
| 800 | 122.7 | 86.3 | 
| 900 | 150 | 114 | 
| 1000 | 191.3 | 147.5 | 
| 1200 | - | 170.5 | 









