Типоразмеры:
| Переход / редукция ПЭ литой (спигот) | |||||
| Короткий | Удлиненный | ||||
![]() |
![]() |
||||
| SDR17 | SDR11 | ∅2 (мм) | SDR17 | SDR11 | ∅2 (мм) |
| ∅2 (мм) | ∅2 (мм) | ∅2 (мм) | ∅2 (мм) | ||
| - | 32 | 25 | - | 32 | 25 |
| - | 40 | 25, 32 | - | 40 | 23, 32 |
| 50 | 50 | 25, 32, 40 | 50 | 50 | 25, 32, 40 |
| 63 | 63 | 32, 40, 50 | 63 | 63 | 32, 40, 50 |
| 75 | 75 | 40, 50, 63 | 75 | 75 | 40, 50, 63 |
| 90 | 90 | 50, 63, 75 | 110 | 100 | 50, 63, 75 |
| 110 | 110 | 50, 63, 75, 90 | 110 | 110 | 50, 63, 75, 90 |
| 125 | 125 | 63, 75, 90, 110 | 125 | 125 | 63, 75, 90, 110 |
| 140 | 140 | 75, 90, 110, 125 | 140 | 140 | 75, 90, 110, 125 |
| 160 | 160 | 90, 110, 125, 140 | 160 | 160 | 90, 110, 125, 140 |
| 180 | 180 | 90, 110, 125, 140, 160 | 180 | 180 | 90, 110, 125, 140, 160 |
| 200 | 200 | 125, 140, 160, 180 | 200 | 200 | 125, 140, 160, 180 |
| 225 | 225 | 110, 140, 160, 180, 200 | 225 | 225 | 110, 140, 160, 180, 200 |
| 250 | 250 | 160, 180, 200, 225, 250 | 250 | 250 | 160, 180, 200, 225, 250 |
| 280 | 280 | 200, 225, 250 | 280 | 280 | 200, 225, 250 |
| 315 | 315 | 200, 225, 250, 280 | 315 | 315 | 200, 225, 250, 280 |
| 355 | 355 | 250, 280, 315 | 355 | 355 | 250, 280, 315 |
| 400 | 400 | 280, 315, 355 | 400 | 400 | 280, 315, 355 |
| 450 | 450 | 100 | - | - | - |
| 500 | 500 | 450 | - | - | - |
| 560 | 560 | 500 | - | - | - |
| 630 | 630 | 500, 560 | - | - | - |











