Муфта надвижная для ПНД труб применяется для защиты трубы при проходе стенок железобетонных колодцев.
Типоразмеры:
| Муфта ПЭ защитная | Наружный диаметр муфты, D мм | Длина муфты, L мм | Вес, кг |
| DN 110 | 140 | 150 | 0.586 |
| DN 125 | 155 | 150 | 0.656 |
| DN 140 | 177 | 150 | 0.983 |
| DN 160 | 194 | 150 | 1.05 |
| DN 180 | 220 | 150 | 1.39 |
| DN 200 | 248 | 150 | 1.76 |
| DN 225 | 274 | 150 | 2.01 |
| DN 250 | 300 | 150 | 2.26 |
| DN 280 | 330 | 150 | 2.5 |
| DN 315 | 365 | 150 | 2.79 |
| DN 355 | 397 | 150 | 2.58 |
| DN 400 | 445 | 150 | 3.9 |
| DN 450 | 495 | 180 | 4.41 |
| DN 500 | 550 | 180 | 6.62 |
| DN 560 | 610 | 210 | 7.37 |
| DN 630 | 690 | 210 | 10.8 |
| DN 710 | 780 | 300 | 17.9 |
| DN 800 | 880 | 370 | 29.7 |
| DN 900 | 980 | 510 | 47.2 |
| DN 1000 | 1090 | 350 | 37.3 |









