Электросварной полиэтиленовый отвод 90 и 45 градусов используют для изменения направления трубопровода из труб ПНД в сетях водоснабжения и газоснабжения.
Типоразмеры:
| Диаметр Dn, мм | Вес, кг | |||
| 90° | 45° | 30° | 0-24° | |
| 20 | 0.064 | - | - | - |
| 25 | 0.052 | - | - | - |
| 32 | 0.085 | 0.075 | - | - |
| 40 | 0.137 | 0.117 | - | - |
| 50 | 0.211 | 0.181 | - | - |
| 63 | 0.32 | 0.263 | - | - |
| 75 | 0.527 | 0.426 | - | - |
| 90 | 0.875 | 0.759 | 0.665 | - |
| 110 | 1.519 | 1.269 | 1.087 | 2.03 |
| 125 | 2.36 | 2.03 | 1.85 | 2.625 |
| 140 | 2.974 | 2.471 | - | - |
| 160 | 3.99 | 3.325 | 2.93 | 4.51 |
| 180 | 7.59 | 6.15 | 5.36 | 7.49 |
| 200 | 8.67 | 7.05 | - | - |
| 225 | 9.9 | 9.8 | - | - |
| 250 | 13.5 | 13.4 | - | - |









