Переход сварной ПЭ100 для труб ПНД (редукция ПНД) изготавливается из заготовок труб ПЭ методом стыковой сварки. Производят как стандартные изделия, так и нестандартные с прикрепленными фланцами.
Типоразмеры:
| Переход ПНД сварной | |
| Диаметр d, мм | Диаметр d1, мм |
| 63 | 50, 40, 32 |
| 75 | 40, 50, 63 |
| 90 | 50, 63, 75 |
| 110 | 50, 63, 75, 90 |
| 125 | 63, 75, 90, 110 |
| 140 | 75, 90, 110, 125 |
| 160 | 90, 110, 125, 140 |
| 180 | 90, 110, 125, 140, 160 |
| 200 | 110, 125, 140, 160, 180 |
| 225 | 110, 140, 160, 180, 200 |
| 250 | 160, 180, 200, 225 |
| 280 | 180, 200, 225, 250 |
| 315 | 180, 200, 225, 250, 280 |
| 355 | 225, 250, 280, 315 |
| 400 | 250, 280, 315, 355 |
| 450 | 315, 355, 400 |
| 500 | 315, 355, 400, 450 |
| 560 | 355, 400, 450, 500 |
| 630 | 400, 450, 500, 560 |
| 710 | 450, 500, 560, 630 |
| 800 | 500, 560, 630, 710 |
| 900 | 560, 630, 710, 800 |
| 1000 | 630, 710, 800, 900 |
| 1200 | 710, 800, 900, 1000 |









